Шариковые
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ PDF
Чтобы узнать цену, пролистайте таблицу
Название | ГОСТ | Внутренний Ø, d (мм) | Внешний Ø, D (мм) | Ширина, B (мм) | Нагрузка дин. | Нагрузка стат. | Предельная скорость в смазке (об/мин) | Предельная скорость в масле (об/мин) | Вес (гр) | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51105 | 8105 | 25 | 42 | 11 | 15900 | 29000 | 4800 | 6300 | 0.056 | Узнать цену |
51104 | 8104 | 20 | 35 | 10 | 12700 | 20800 | 5600 | 7500 | 0.038 | Узнать цену |
51103 | 8103 | 17 | 30 | 9 | 11400 | 19600 | 6300 | 8500 | 0.025 | Узнать цену |
51102 | 8102 | 14 | 28 | 9 | 10600 | 16600 | 6300 | 8500 | 0.023 | Узнать цену |
51101 | 8101 | 12 | 26 | 9 | 10400 | 15300 | 6700 | 9000 | 0.022 | Узнать цену |
51100 | 8100 | 10 | 24 | 9 | 10000 | 14000 | 7000 | 9500 | 0.020 | Узнать цену |
7001 C | 36101 | 12 | 28 | 8 | 5800 | 2950 | 40000 | 54000 | 0.027 | Узнать цену |
7001 B | 66101 | 12 | 28 | 8 | 4950 | 2500 | 22000 | 29000 | 0.027 | Узнать цену |
7001 AC | 46101 | 12 | 28 | 8 | 5400 | 2750 | 29000 | 37000 | 0.027 | Узнать цену |
7000 C | 36100 | 10 | 26 | 8 | 5300 | 2450 | 47000 | 62000 | 0.025 | Узнать цену |
7000 B | 66100 | 10 | 26 | 8 | 4650 | 2150 | 25000 | 33000 | 0.025 | Узнать цену |
7000 AC | 46100 | 10 | 26 | 8 | 5000 | 2350 | 34000 | 42000 | 0.025 | Узнать цену |
6001 2RS | 180101 | 12 | 28 | 8 | 5070 | 2360 | 17000 | - | 0.021 | Узнать цену |
6001 ZZ | 80101 | 12 | 28 | 8 | 5070 | 2360 | 26000 | 30000 | 0.021 | Узнать цену |
6001 | 101 | 12 | 28 | 8 | 5070 | 2360 | 26000 | 30000 | 0.021 | Узнать цену |
6000 2RS | 180100 | 10 | 26 | 8 | 4620 | 1960 | 19000 | - | 0.020 | Узнать цену |
6000 ZZ | 80100 | 10 | 26 | 8 | 4620 | 1960 | 29000 | 34000 | 0.020 | Узнать цену |
6000 | 100 | 10 | 26 | 8 | 4620 | 1960 | 29000 | 34000 | 0.020 | Узнать цену |
ЧЕРТЕЖ
Схема устройства подшипника
Изучая представленную таблицу обращайте внимание на технические характеристики. Для вашего удобства мы подготовили схему

B — ширина подшипника
D — внешний диаметр
d — внутренний диаметр
ПРЕИМУЩЕСТВА
Лидеры на рынке промышленных комплектующих
Благодаря накопленному опыту мы производим качественные товары, которые занимают лидирующие позиции в сфере промышленных комплектующих
Широкий ассортимент
Предлагаем широкий ассортимент типоразмеров в наличии
Доставка по всей России
Доставим товар любой транспортной компанией на ваш выбор
Высокие стандарты
Мы тщательно следим за качеством продукции и менеджмента
Собственное производство
Мы производим продукцию на высокоточном оборудовании
РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ
География заказов
Мы работаем по всей России и доставляем заказы даже в самые отдаленные точки нашей страны
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Контакты
8 (812) 200-81-67
Опт и производство
info@tpk-sferix.ru
Опт и производство
Адрес
ул. Якорная, 16
Время работы
Пн - Пт: с 8:00 до 16:00
Сб и Вс - выходной

БРЕНДЫ
Нам доверяют
Наша репутация основана на честности, профессионализме и надежности, что делает нас надежным выбором для всех ваших потребностей
ПРОДУКЦИЯ
Шариковые подшипники
О шариковых подшипниках
Шариковые подшипники используются для передачи радиальных и осевых нагрузок. Они обладают низким уровнем трения и высокой скоростью вращения, что делает их идеальными для применения в широком спектре оборудования.
Преимущества шариковых подшипников
- Высокая скорость вращения — шариковые подшипники могут работать на высоких оборотах, обеспечивая стабильную и плавную работу механизмов.
- Низкое трение — минимизация трения позволяет увеличить энергоэффективность и снизить износ компонентов.
- Универсальность — подходят для использования в электродвигателях, бытовой технике и многих других областях.
