Чтобы узнать цену, пролистайте таблицу
Название | Внутренний Ø, d (мм) | Внешний Ø, D (мм) | Длина, L (мм) | n max [rpm] | Нагрузка дин. | Нагрузка стат. | Tn Nm | Вес (гр) | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP 473 Z | 60 | 78 | 27 | 2500 | 14128 | 19896 | 543 | 0.30 | Узнать цену |
FP 473 M | 60 | 78 | 27 | 2500 | 14128 | 19896 | 588 | 0.30 | Узнать цену |
FP 463 Z | 50 | 68 | 27 | 2900 | 13070 | 17063 | 428 | 0.25 | Узнать цену |
FP 463 M | 50 | 68 | 27 | 2900 | 13070 | 17063 | 461 | 0.25 | Узнать цену |
FP 453 Z | 40 | 58 | 27 | 3400 | 11417 | 13577 | 314 | 0.21 | Узнать цену |
FP 453 M | 40 | 58 | 27 | 3400 | 11417 | 13577 | 343 | 0.21 | Узнать цену |
FP 448 Z | 35 | 53 | 27 | 4300 | 11642 | 13440 | 262 | 0.19 | Узнать цену |
FP 448 M | 35 | 53 | 27 | 4300 | 11642 | 13440 | 286 | 0.19 | Узнать цену |
FP 442 Z | 30 | 46 | 27 | 4200 | 10247 | 10708 | 208 | 0.14 | Узнать цену |
FP 442 M | 30 | 46 | 27 | 4200 | 10247 | 10708 | 223 | 0.14 | Узнать цену |
FP 437 Z | 25 | 41 | 27 | 4800 | 9201 | 8142 | 160 | 0.12 | Узнать цену |
FP 437 M | 25 | 41 | 27 | 4800 | 9201 | 8142 | 176 | 0.12 | Узнать цену |
FP 432 Z | 20 | 36 | 27 | 5900 | 8104 | 7241 | 121 | 0.10 | Узнать цену |
FP 432 M | 20 | 36 | 27 | 5900 | 8104 | 7241 | 133 | 0.10 | Узнать цену |
FP 427 Z | 15 | 31 | 27 | 7400 | 7679 | 6397 | 84 | 0.08 | Узнать цену |
FP 427 M | 15 | 31 | 27 | 7400 | 7679 | 6397 | 94 | 0.08 | Узнать цену |
FP 422 Z | 10 | 26 | 27 | 10100 | 6013 | 4380 | 53 | 0.07 | Узнать цену |
FP 422 M | 10 | 26 | 27 | 10100 | 6013 | 4380 | 60 | 0.07 | Узнать цену |
ПРЕИМУЩЕСТВА
Лидеры на рынке промышленных комплектующих
Благодаря накопленному опыту мы производим качественные товары, которые занимают лидирующие позиции в сфере промышленных комплектующих
Широкий ассортимент
Предлагаем широкий ассортимент типоразмеров в наличии
Доставка по всей России
Доставим товар любой транспортной компанией на ваш выбор
Высокие стандарты
Мы тщательно следим за качеством продукции и менеджмента
Собственное производство
Мы производим продукцию на высокоточном оборудовании
РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ
География заказов
Мы работаем по всей России и доставляем заказы даже в самые отдаленные точки нашей страны
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Контакты
8 (812) 200-81-67
Опт и производство
info@tpk-sferix.ru
Опт и производство
Адрес
ул. Якорная, 16
Время работы
Пн - Пт: с 8:00 до 16:00
Сб и Вс - выходной

БРЕНДЫ
Нам доверяют
Наша репутация основана на честности, профессионализме и надежности, что делает нас надежным выбором для всех ваших потребностей